Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | INTERILES VOYAGES |
| SIREN | 431 945 070 |
| SIRET | 431 945 070 00032 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR00431945070
|
| Code NAF | 7912Z Activités des voyagistes |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 22/06/2000 |
| Capital social | 76 000 EURO S |
| Dirigeant | Renaud BRUN |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 206 591 € (2008) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/01/2011 |
| Nombre de marques déposées | 1 marque - Consulter le détail |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2000B12476 |
| Date immatriculation RCS | 27/07/2000 |
| Date de création siège actuel | 01/01/2011 |
Bilan Actif |
30/06/08 12 mois (en ) |
30/06/07 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 101 468 | 99 027 | + 2,46 |
| Incorporel Net | 92 164 | 91 549 | + 0,67 |
| Corporel Net | 6 662 | 5 170 | + 28,86 |
| Financier Net | 2 642 | 2 308 | + 14,47 |
| (Amortissement et provisions) | 15 628 | 12 493 | + 25,09 |
| Actif circulant net | 601 902 | 473 058 | + 27,24 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 364 546 | 313 799 | + 16,17 |
| Placement et disponibilités | 237 356 | 159 259 | + 49,04 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 703 370 | 572 087 | + 22,95 |
Bilan Passif |
30/06/08 12 mois (en ) |
30/06/07 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 55 270 | 38 765 | + 42,58 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 648 100 | 533 320 | + 21,52 |
| Financières | 81 737 | 56 096 | + 45,71 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 513 620 | 447 241 | + 14,84 |
| Fiscales et sociales | 27 092 | 17 714 | + 52,94 |
| Autres dettes | 25 651 | 12 269 | + 109,07 |
| Total passif | 703 370 | 572 085 | + 22,95 |
Compte de résultat |
30/06/08 12 mois (en ) |
30/06/07 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 207 637 | 198 832 | + 4,43 |
| Chiffre d'affaires | 206 591 | 198 830 | + 3,90 |
| dont export | 262 773 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 162 735 | 123 802 | + 31,45 |
| Résultat d'exploitation | 44 902 | 75 030 | - 40,15 |
| Produits financiers | 1 330 | 1 676 | - 20,64 |
| Charges financières | 730 | 491 | + 48,68 |
| Résultats financiers | 600 | 1 185 | - 49,37 |
| Résultat courant avant impôt | 45 502 | 76 215 | - 40,30 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 29 000 | 51 150 | - 43,30 |
| Résultats exceptionnels | -29 000 | -51 150 | + 43,30 |
| Résultat net | 16 502 | 25 062 | - 34,16 |